Operator Callsigns
This page lists some of the most commonly used callsigns in Australia.
Tip
For any callsign not listed here or not immediately obvious, place "RTF/CALLSIGN (Callsign)" in the Remarks section of your flight plan, so that controllers can be aware in advance.
Eg: NWK1601: "RTF/CALLSIGN NETLINK"
Note
Refer to General Phraseology for guidance on callsign radio phraseology.
Airlines
Domestic
| ICAO | Callsign |
|---|---|
| ADA | AUSCAL |
| AE | AIRMED |
| ANO | TOPEND |
| AWK | AIRWORK |
| BNZ | BONZA |
| CFH | CAREFLIGHT |
| FD | FLYDOC |
| HND | HINTERLAND |
| JTE | JETEX |
| JST | JETSTAR |
| LR | LINKAIR |
| NV | NAVAIR |
| NWK | NETLINK |
| PE | PELICAN |
| PFY | PELFLIGHT |
| PY | SKIPPY |
| QFA | QANTAS |
| QJE | Q JET |
| QLK | Q LINK |
| RXA | REX |
| SFZ | SKYFORCE |
| SH | SHARP |
| SKP | SKYTRANS |
| SND | SNOWBIRD |
| TGG | TIGGOZ |
| TFR | TOLL FREIGHT |
| TFX | TEAM AIR |
| UTY | UNITY |
| VOZ | VELOCITY |
| WP | WESTPAC |
International
| ICAO | Callsign | Country |
|---|---|---|
| AAR | ASIANA | South Korea |
| AAL | AMERICAN | United States |
| ACA | AIR CANADA | Canada |
| AIC | AIR INDIA | India |
| ALK | SRI LANKAN | Sri Lanka |
| ANA | ALL NIPPON | Japan |
| ANG | NIUGINI | Papua New Guinea |
| ANZ | NEW ZEALAND | New Zealand |
| AVN | AIR VAN | Vanuatu |
| AWQ | WAGONAIR | Indonesia |
| AZG | SILK WEST | Azerbaijan |
| BAV | BAMBOO | Vietnam |
| BAW | SPEEDBIRD | United Kingdom |
| BTK | BATIK | Indonesia |
| CBJ | CAPITAL JET | China |
| CCA | AIR CHINA | China |
| CEB | CEBU | Philippines |
| CES | CHINA EASTERN | China |
| CHH | HAINAN | China |
| CPA | CATHAY | China |
| CSN | CHINA SOUTHERN | China |
| CXA | XIAMEN AIR | China |
| DAL | DELTA | United States |
| DLH | LUFTHANSA | Germany |
| ETD | ETIHAD | United Arab Emirates |
| FJI | FIJI | Fiji |
| GCR | BOHAI | China |
| GIA | INDONESIA | Indonesia |
| HVN | VIETNAM | Vietnam |
| JAL | JAPAN AIR | Japan |
| KAL | KOREAN AIR | South Korea |
| LAN | LAN CHILE | Chile |
| MAS | MALAYSIAN | Malaysia |
| MAU | MAURITIUS | Mauritius |
| MXD | MALINDO | Malaysia |
| PAC | POLAR | United States |
| PAL | PHILIPPINE | Philippines |
| QTR | QATARI | Qatar |
| RBA | BRUNEI | Brunei |
| RON | AIR NAURU | Nauru |
| SIA | SINGAPORE | Singapore |
| TGW | SCOOTER | Singapore |
| THA | THAI | Thailand |
| UAE | EMIRATES | United Arab Emirates |
| UAL | UNITED | United States |
| UPS | U P S | United States |
| XAX | XANADU | Malaysia |
Virtual Airlines
| ICAO | Callsign |
|---|---|
| WAT | WALKER |
| UKV | SKYWAYS |
| YMA | COMPASS |
Special Operations
AIP GEN 3.4
| ICAO | Callsign | Operation |
|---|---|---|
| AM | AMBULANCE | Ambulance |
| BDOG | BIRDOG | Coordination of Firebombing Aircraft |
| BMBR | BOMBER | Fire Bombing |
| ENRG | ENERGY | Powerline and pipeline survey and construction |
| FBIR | FIREBIRD | General Fire Support Tasks (light rotary) |
| FPL | FEDPOL | Federal Police |
| FPLR | FEDPOL RED | Federal Police (Priority) |
| FSCN | FIRESCAN | Remote Sensing Fire Operations |
| FYRA | FIREAIR | Night-time NVIS firefighting operations |
| HM | HEMS | Helicopter Emergency Medical Service |
| HLTK | HELITAK | General Fire Support Tasks (medium rotary) |
| GLDR | GLIDER | Gliding operations |
| LIFE | LIFESAVER | Lifesaver Operations |
| MDIA | MEDIA | Media Operations |
| NACK | NAVCHECK | Validation of instrument procedures |
| PKAR | PARKAIR | Parks and Wildlife Service |
| POL | POLAIR | Police |
| POLR | POLAIR RED | Police (Priority) |
| RSCU | RESCUE | Rescue Mission |
| SPTR | FIRESPOTTER | Fire Intelligence Gathering |
| SVY | SURVEY | Aerial Survey (mapping, geographical, etc.) |
Military
For more info on military callsigns, and ones not listed here, refer to MATS Chapter 6.2 or This website
| ICAO | Callsign |
|---|---|
| AJAX | AJAX |
| ALDN | ALADDIN |
| ASY | AUSSIE |
| BARN | BARON |
| BDF | BORDER FORCE |
| BLKT | BLACKCAT |
| BFRT | BEAUFORT |
| BRCT | BEARCAT |
| BUCK | BUCKSHOT |
| CBRA | COBRA |
| CHET | CHEETAH |
| CLAS | CLASSIC |
| DPOT | DESPOT |
| DNGO | DINGO |
| DRGN | DRAGON |
| EVY | ENVOY |
| FALC | FALCON |
| HDDO | HOODOO |
| HDSN | HUDSON |
| HPST | HIPSHOT |
| KIW | KIWI |
| LYNX | LYNX |
| MAPL | MAPLE |
| MDNT | MIDNIGHT |
| NPTN | NEPTUNE |
| OBAK | OUTBAK |
| ORCA | ORCA |
| OTLW | OUTLAW |
| PACR | PACER |
| PHNX | PHOENIX |
| PHTM | PHANTOM |
| PSDN | POSEIDON |
| PTHR | PANTHER |
| PUMA | PUMA |
| RAVN | RAVEN |
| RCH | REACH |
| RLTS | ROULETTES |
| RNGD | RENEGADE |
| ROLR | ROLLER |
| SABR | SABRE |
| SELN | SEA LION |
| SPTN | SPARTAN |
| STAL | STALLION |
| TAIP | TAIPAN |
| TROJ | TROJAN |
| VIPR | VIPER |
| WGTL | WEDGETAIL |
| WLBY | WALLABY |